- Home
- 木曽地域の桜一覧表
木曽地域の桜一覧表
上松町[木曽郡](あげまつまち[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ぎょくりんいんてんじんやまのしだれざくら | 町天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 上松 | |
玉林院天神山の枝垂れ桜 | |||||
02 | こんぴらさまのしだれざくら | 町天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 上松 | |
金比羅様の枝垂れ桜 | |||||
03 | しんでんぼちのしだれざくら | 町天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 上松 | |
新田墓地の枝垂れ桜 | |||||
04 | ねざめのとこのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 小川木曽川 | ||
寝覚の床の桜 | |||||
木曽町[木曽郡](きそまち[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | きそがわぞいのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 日義宮ノ越 | ||
木曽川沿いの桜 | |||||
02 | こうぜんじのしぐれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 福島門前 | ||
興禅寺の時雨桜 | |||||
03 | こざかのやまざくら | 町天然記念物 | 5月上旬頃 | 三岳 | |
小坂の山桜 | |||||
04 | とくおんじのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 日義 | ||
徳音寺の桜 | |||||
05 | みたけこじまのうばひがん | 4月下旬?5月上旬頃 | 三岳小島 | ||
三岳小島の姥彼岸 | |||||
南木曽町[木曽郡](なぎそまち[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | いちこくとちのしだれざくら | 町天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 吾妻 | |
一石栃の枝垂桜 | |||||
02 | うわくぼのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 吾妻神戸 | ||
上久保の枝垂れ桜 | |||||
03 | かきぞれかんのんどうのしだれざくら | 4月下旬頃 | 柿其 | ||
柿其観音堂の枝垂れ桜 | |||||
04 | かみざいごうのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 吾妻上在郷 | ||
上在郷の桜 | |||||
05 | とうがくじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 読書三留野 | ||
等覚寺の枝垂れ桜 | |||||
06 | ひがしやまじんじゃのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 読書三留野 | ||
東山神社の枝垂れ桜 | |||||
王滝村[木曽郡](おうたきむら[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | ほうせんじのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 下条 | |
鳳泉寺の枝垂れ桜 | |||||
大桑村[木曽郡](おおくわむら[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | おおのこうしんどうのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月中旬頃 | 長野 | |
大野庚申堂の枝垂れ桜 | |||||
02 | かみごうのえどひがん | 村天然記念物 | 4月中旬頃 | 上郷 | |
上郷の江戸彼岸桜 | |||||
03 | じょうしょうじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 須原 | ||
定勝寺の枝垂れ桜 | |||||
04 | みょうかくじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 野尻 | ||
妙覚寺の枝垂れ桜 | |||||
木祖村[木曽郡](きそむら[きそぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | すげのえどひがん | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 菅 | |
菅の江戸彼岸桜 | |||||
02 | たのうえかんのんどうのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 小木曽 | |
田上観音堂の枝垂れ桜 |