- Home
- 佐久地域の桜一覧表
佐久地域の桜一覧表
小諸市(こもろし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | かいこえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 丁?懐古園 | ||
懐古園の桜 | |||||
02 | かますいなりじんじゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 加増 | ||
加増稲荷神社の枝垂れ桜 | |||||
03 | ちみょういんのしだれざくら | 4月下旬頃 | 滋野甲糠地 | ||
智妙院の枝垂れ桜 | |||||
04 | ぬのびきかんのんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 大久保 | ||
布引観音の桜 | |||||
05 | のまとりすいげんちのみどりのさくら | 5月上旬?5月中旬頃 | 菱平 | ||
野馬取水源地のみどりの桜 | |||||
06 | みみとりじんじゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 耳取 | ||
彌美登里神社の枝垂れ桜 |
佐久市(さくし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | いなりやまこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 臼田城山?他 | ||
稲荷山公園の桜 | |||||
02 | いばらきぼくじょうながのしじょうさくらなみき | 4月中旬?4月下旬頃 | 新子田 | ||
茨城牧場長野支場桜並木 | |||||
03 | おおいけのえどひがん | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 協和 | |
大井家の江戸彼岸桜 | |||||
04 | おのやまけのえどひがん | 市天然記念物 | 4月下旬頃 | 春日 | |
小野山家の江戸彼岸桜 | |||||
05 | ごほんぎのさきわけのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 根岸五本木 | ||
五本木の咲き分けの桜 | |||||
06 | さくらさくこみち | 4月中旬?4月下旬頃 | 中込 | ||
さくラさく小径 | |||||
07 | せきしょやぶりのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 甲上原 | |
関所破りの枝垂れ桜 | |||||
08 | たつおかじょうごりょうかくのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 田口 | ||
龍岡城五稜郭の桜 | |||||
09 | はなづらいなりじんじゃのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 岩村田 | ||
鼻顔稲荷神社の桜 | |||||
10 | ふくおうじのしだれざくら | 4月上旬?4月下旬頃 | 協和 | ||
福王寺の枝垂れ桜 |
軽井沢町(かるいざわまち) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | じんぐうじのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 旧軽井沢 | ||
神宮寺の桜 | |||||
02 | ながくらこうえんのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 長倉 | ||
長倉公園の桜 | |||||
03 | ぷりんすぐらんどりぞーとかるいざわのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 軽井沢 | ||
プリンスグランドリゾート軽井沢の桜 |
小海町(こうみまち) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | しのはらけのしだれざくら | 4月下旬頃 | 千代里 | ||
篠原家の枝垂れ桜 |
佐久穂町(さくほまち) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あきばさんのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 海瀬 | ||
秋葉山の桜 | |||||
02 | かわくぼのしだれざくら | 4月下旬頃 | 海瀬川久保 | ||
川久保の枝垂れ桜 | |||||
03 | くさまけのしだれざくら | 4月下旬頃 | 海瀬 館 | ||
草間家の枝垂れ桜 | |||||
04 | たかはしけのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 穂積崎田 | ||
高橋家の桜 | |||||
05 | てらくぼのしだれざくら | 4月中旬頃 | 余地本郷 | ||
寺久保の枝垂れ桜 | |||||
06 | とものけのしだれざくら | 4月下旬頃 | 余地 | ||
友野家の枝垂れ桜 | |||||
07 | ほしのけぼちのしだれざくら | 4月下旬頃 | 海瀬 | ||
星野家墓地の枝垂れ桜 | |||||
08 | むかいはらのしだれざくら | 4月下旬頃 | 海瀬向原 | ||
向原の枝垂れ桜 |
立科町(たてしなまち) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | うやまのえどひがん | 4月中旬?4月下旬頃 | 宇山石川 | ||
宇山の江戸彼岸桜 | |||||
02 | うやまのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 宇山石川 | ||
宇山の枝垂れ桜 | |||||
03 | こうとくじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 芦田 | ||
光徳寺の枝垂れ桜 | |||||
04 | さくらなみき | 4月中旬?4月下旬頃 | 茂田井西町 | ||
桜並木 | |||||
05 | しょうめいじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 芦田 | ||
正明寺の枝垂れ桜 | |||||
06 | つがねじのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 山部 | ||
津金寺の桜 | |||||
07 | ふるまちのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 芦田古町 | ||
古町の枝垂れ桜 | |||||
08 | むりょうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 茂田井 | ||
無量寺の枝垂れ桜 |
御代田町(みよたまち) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | いちりづかのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 御代田字一里塚 | ||
一里塚の枝垂れ桜 | |||||
02 | ほうしゅいんのしだれざくら | 町天然記念物 | 4月下旬頃 | 御代田 | |
宝珠院の枝垂れ桜 |
川上村(かわかみむら) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ごしょだいらのいぬざくら | 村天然記念物 | 6月中旬頃 | 御所平 | |
御所平の犬桜 |
北相木村(きたあいきむら) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ? | ? | ? | ||
? |
南相木村(みなみあいきむら) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ひなたのしだれざくら | 4月下旬頃 | 日向 | ||
日向の枝垂れ桜 |
南牧村(みなみまきむら) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ? | ? | ? | ||
? |