- Home
- 大北地域の桜一覧表
大北地域の桜一覧表
大町市(おおまちし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あいかわかんのんどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 相川 | ||
相川観音堂の枝垂れ桜 | |||||
02 | あおきこはんのおおやまざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 平(青木湖畔) | ||
青木湖畔の大山桜 | |||||
03 | おおしみずのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 常盤大清水 | ||
大清水の枝垂れ桜(仮) | |||||
04 | おおひらじぞうどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 八坂 | ||
大平地蔵堂の枝垂れ桜 | |||||
05 | おおまちかんこうどうろのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 大町 | ||
大町観光道路の桜 | |||||
06 | おおまちこうえんのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 大町 | ||
大町公園の桜 | |||||
07 | しずかのさくら(おおしおのいぬざくら) | 県天然記念物 | 5月下旬?6月上旬頃 | 美麻大塩 | |
静の桜 | |||||
08 | すぬまのいっぽんざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 須沼 | ||
須沼の一本桜 | |||||
09 | だいこくちょうおいわけのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 大黒町 | |
大黒町追分の枝垂れ桜 | |||||
10 | たかねじんじゃのかすみざくら | 5月上旬頃 | 大町 | ||
高根神社の霞桜 | |||||
11 | たかねまちそねだのえどひがん | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 高根町 | |
高根町曽根田の江戸彼岸桜 | |||||
12 | なかつなこのおおやまざくら | 市天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 平 | |
中綱湖の大山桜 | |||||
13 | にしやまじょうやまのえどひがん | 市天然記念物 | 4月下旬頃? | 常盤 | |
西山城山の江戸彼岸桜 | |||||
14 | みやもとのえどひがん | 4月中旬?4月下旬頃 | 社宮本 | ||
宮本の江戸彼岸桜 | |||||
池田町[北安曇郡](いけだまち[きたあづみぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | あづみのいけだくらふとぱーくのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 会染 | ||
あづみ野池田クラフトパークの桜 | |||||
02 | うやまのさくらなみき | 4月上旬?4月中旬頃 | 中鵜 | ||
鵜山の桜並木 | |||||
03 | おうせんきょう | 4月中旬?4月下旬頃 | 陸郷 | ||
桜仙峡 | |||||
04 | おおみねこうげんのさくら | 5月上旬?5月中旬頃 | 池田大峰 | ||
大峰高原の桜 | |||||
05 | じょうじゅいんらいほうしだれざくら | 町天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 広津 | |
成就院来鳳枝垂れ桜 | |||||
06 | たかてるやまさくらのさと | 4月下旬?5月中旬頃 | 広津日影 | ||
高照山桜の里 | |||||
07 | りくごうのやまざくら(ゆめのさとえりあ) | 4月中旬?4月下旬頃 | 陸郷 | ||
陸郷の山桜(夢の郷エリア) | |||||
小谷村[北安曇郡](おたりむら[きたあづみぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | おくちょうじさくらぐんらく | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 北小谷深原 | |
オクチョウジ桜群落 | |||||
白馬村[北安曇郡](はくばむら[きたあづみぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | おおいでこうえんのなみきざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 大出 | ||
大出公園の並木桜 | |||||
02 | かんのんはらのいっぽんざくら | 4月下旬頃 | 北城切久保 | ||
観音原の一本桜 | |||||
03 | しんでんりょかんがいのなみきざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 北城新田 | ||
新田旅館街の並木桜 | |||||
04 | ちょうこくじのしだれざくら | 4月下旬頃 | 神城飯森 | ||
長谷寺の枝垂れ桜 | |||||
05 | ていりんじのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 神城沢渡 | |
貞麟寺の枝垂れ桜 | |||||
06 | でんぎょうざんのてつねんざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 北城新田 | ||
伝行山の徹然桜 | |||||
07 | はっぽうやくしどうのえどひがんざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 北城八方 | |
八方薬師堂の江戸彼岸桜 | |||||
08 | ふかそらじゅうろうさまのおおやまざくらとかすみざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 北城深空 | |
深空十郎様の大山桜と霞桜 | |||||
09 | みずほのさくら | 5月中旬?5月下旬頃 | 北城瑞穂 | ||
瑞穂の桜 | |||||
10 | みねかたほったのおおやまざくら | 村天然記念物 | 5月上旬頃 | 北城堀田 | |
嶺方堀田の大山桜 | |||||
松川村[北安曇郡](まつかわむら[きたあづみぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | ありあけさんしゃのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 西原 | ||
有明山社の桜 | |||||
02 | さくらさわのさくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 鼠穴 | |
桜沢の桜 | |||||
03 | ねずみあなのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 鼠穴 | ||
鼠穴の枝垂れ桜 | |||||
04 | まつかわじんじゃのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 西原 | ||
松川神社の桜 |