- Home
- 飯伊地域の桜一覧表
飯伊地域の桜一覧表
飯田市(いいだし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あたごいなりじんじゃのせいしゅうざくら | 市天然記念物 | 3月下旬?4月上旬頃 | 愛宕町 | |
愛宕稲荷神社の清秀桜 | |||||
02 | あみだじのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月上旬頃 | 丸山町 | |
阿弥陀寺の枝垂れ桜 | |||||
03 | いいだしびじゅつはくぶつかんみなみのさくら | 4月上旬頃 | 追手町 | ||
飯田市美術博物館南の桜 | |||||
04 | いいだそうぞうかんのしだれざくら | 4月上旬頃 | 小伝馬町 | ||
飯田創造館の枝垂れ桜 | |||||
05 | いいぬますわじんじゃのいしだんざくら | 4月上旬頃 | 上郷飯沼 | ||
飯沼諏訪神社の石段桜 | |||||
06 | うんさいじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 上郷飯沼 | ||
雲彩寺の枝垂れ桜 | |||||
07 | おうばいいんのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月上旬頃 | 江戸町 | |
黄梅院の枝垂れ桜 | |||||
08 | おおみどうあとのさくら | 4月中旬頃 | 山本 | ||
大御堂跡の桜 | |||||
09 | おおみやのさくらなみき | 4月上旬?4月中旬頃 | 大宮通り | ||
大宮の桜並木 | |||||
10 | おがさわらけしょいんのべにえどひがん | 4月上旬?4月中旬頃 | 伊豆木 | ||
小笠原家書院の紅江戸彼岸桜 | |||||
11 | おさひめのえどひがん(やすとみざくら) | 県天然記念物 | 4月上旬頃 | 追手町 | |
長姫の江戸彼岸桜(安富桜) | |||||
12 | おみのさと いしづかざくら | 4月上旬頃 | 座光寺 | ||
麻績の里 石塚桜 | |||||
13 | おみのさと ぶたいざくら | 市天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 座光寺 | |
麻績の里 舞台桜 | |||||
14 | かがさわのえどひがんざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 東栄町 | ||
加賀沢の江戸彼岸桜 | |||||
15 | かしわばらのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 上久堅 | ||
柏原の枝垂れ桜 | |||||
16 | かわじのいとざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 川路 | ||
川路の糸桜 | |||||
17 | かわてけのしだれざくら | 4月中旬頃 | 上久堅越久保 | ||
川手家の枝垂れ桜 | |||||
18 | かんのんじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 竹佐 | ||
観音寺の枝垂れ桜 | |||||
19 | きねはらがっこうのしだれざくら | 4月中旬頃 | 竹佐 | ||
杵原学校の枝垂れ桜 | |||||
20 | きゅうまつかわぷーるのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 鼎中平 | ||
旧松川プールの桜 | |||||
21 | きゅうめいじあとのしだれざくら | 4月中旬頃 | 久米 | ||
久米寺跡の枝垂れ桜 | |||||
22 | きょうぞうじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 上郷別府 | ||
経蔵寺の枝垂れ桜 | |||||
23 | ぎょくせんじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 上久堅 | ||
玉川寺の枝垂れ桜 | |||||
24 | くめはちまんしゃのしだれざくら | 4月中旬頃 | 久米 | ||
久米八幡社の枝垂れ桜 | |||||
25 | くよとのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 松尾毛賀 | |
くよとの枝垂れ桜 | |||||
26 | こうじいなりじんじゃのしだれざくら | 4月中旬頃 | 大瀬木 | ||
光治稲荷神社の枝垂れ桜 | |||||
27 | こうとくじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 伊豆木 | ||
興徳寺の枝垂れ桜 | |||||
28 | こうみょうじのえどひがんざくら | 4月中旬頃 | 久米 | ||
光明寺の江戸彼岸桜 | |||||
29 | こばやしのかんのんざくら | 4月中旬頃 | 下久堅小林 | ||
小林の観音桜 | |||||
30 | こんぴらしゃのえどひがん | 4月上旬頃 | 宮ノ上 | ||
金毘羅社の江戸彼岸桜 | |||||
31 | さいごづかのえどひがん | 4月上旬頃 | 座光寺 | ||
最後塚の江戸彼岸桜 | |||||
32 | さくらさまのしだれざくら | 4月中旬頃 | 北方 | ||
佐倉様の枝垂れ桜 | |||||
33 | さくらまるごてんあとのひがんざくら(めおとざくら) | 4月上旬頃 | 追手町 | ||
桜丸御殿址の彼岸桜(桜丸の夫婦桜) | |||||
34 | ざこうじうえののさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 座光寺 | ||
座光寺上野の桜 | |||||
35 | しょうえいじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 江戸町 | ||
正永寺の枝垂れ桜 | |||||
36 | せんしょうじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 伝馬町 | ||
専照寺の枝垂れ桜 | |||||
37 | そうきょうじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 中村 | ||
惣教寺の枝垂れ桜 | |||||
38 | ぞうせんじのさくら | 4月中旬頃 | 大瀬木 | ||
増泉寺の桜 | |||||
39 | だいゆうじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 大王路 | ||
大雄寺の枝垂れ桜 | |||||
40 | だいがんじのえどひがん | 3月下旬?4月上旬頃 | 龍江 | ||
大願寺の江戸彼岸桜 | |||||
41 | たかったいらいなりじんじゃのえどひがん | 4月上旬頃 | 南信濃和田 | ||
高平稲荷神社の江戸彼岸桜 | |||||
42 | たかまつやくしどうのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 上郷黒田 | ||
高松薬師堂の枝垂れ桜 | |||||
43 | ちくだいらじょうあとかじくるわのさくら | 4月上旬頃 | 下久堅知久平 | ||
知久平城跡梶曲輪の桜 | |||||
44 | ちよぞうざくら | 4月上旬頃 | 愛宕町 | ||
千代蔵桜 | |||||
45 | てんりゅうきょうさくらかいどう | 4月下旬頃 | 龍江 | ||
天龍峡桜街道 | |||||
46 | てんりゅうきょうのしだれざくら | 4月上旬頃 | 川路天竜峡公園 | ||
天龍峡の枝垂れ桜 | |||||
47 | てんりゅうきょうのやまざくら | 4月上旬頃 | 川路天竜峡公園 | ||
天龍峡の山桜 | |||||
48 | ときまたほいくえんうえのえどひがん | 4月上旬頃 | 時又 | ||
時又保育園上の江戸彼岸桜 | |||||
49 | なかごうくろかわのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上村中郷 | ||
中郷黒川の枝垂れ桜 | |||||
50 | ながのはらほっきのこまつなぎのさくら | 3月下旬?4月上旬頃 | 長野原 | ||
長野原ほっきの駒つなぎ桜(土砂災害にあい倒れる) | |||||
51 | なかむらあきばさまのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 中村 | ||
中村秋葉様の枝垂れ桜 | |||||
52 | なかやすのえどひがん | 4月上旬?4月中旬頃 | 上郷別府 | ||
中安の江戸彼岸桜 | |||||
53 | なごくまてんぼうこうえんのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 鼎名古熊 | ||
名古熊展望公園の枝垂れ桜 | |||||
54 | ねんつうじぼちのえどひがん | 4月上旬頃 | 駄科 | ||
念通寺墓地の江戸彼岸桜 | |||||
55 | のそこやましんりんこうえんのやまざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上郷黒田 | ||
野底山森林公園の山桜 | |||||
56 | ひさかたじんじゃのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 上久堅 | ||
久堅神社の枝垂れ桜 | |||||
57 | ふもんいんあとのいとざくら | 4月上旬頃 | 仲ノ町 | ||
普門院址の糸桜 | |||||
58 | ふるかわけのえどひがん | 4月中旬頃 | 伊豆木 | ||
古川家の江戸彼岸桜 | |||||
59 | ぶんえいじのさくら | 4月上旬頃 | 下久堅南原 | ||
文永寺の桜 | |||||
60 | ほうげんざかのしだれざくら | 4月中旬頃 | 上久堅 | ||
法現坂の枝垂れ桜 | |||||
61 | まえざわけぼちのしだれざくら | 4月上旬頃 | 桐林 | ||
前沢家墓地の枝垂れ桜 | |||||
62 | まつおしょうがっこうのえどひがん | 3月下旬?4月上旬頃 | 松尾城 | ||
松尾小学校の江戸彼岸桜 | |||||
63 | まんじゅやまこうえんのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 桐林 | ||
万寿山公園の桜 | |||||
64 | みさじろししづかのえどひがん | 市天然記念物 | 4月上旬頃 | 松尾水城 | |
水佐代獅子塚の江戸彼岸桜 | |||||
65 | みついしのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 下久堅三石 | ||
三石の枝垂れ桜 | |||||
66 | もとぜんこうじのべにしだれざくら | 4月上旬頃 | 座光寺 | ||
元善光寺の紅枝垂れ桜 | |||||
67 | もとやまはくさんじんじゃのえどひがん | 4月上旬頃 | 羽場権現 | ||
元白山神社の江戸彼岸桜 | |||||
68 | やだかすわじんじゃのとのさまさんぼんざくら | 4月上旬頃 | 鼎上山 | ||
矢高諏訪神社の殿様三本桜 | |||||
69 | やなぎざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 伊豆木 | ||
柳桜 | |||||
70 | やぬきだいみょうじんのしだれざくら | 4月下旬頃 | 大瀬木 | ||
矢抜大明神の枝垂れ桜 | |||||
71 | りっしゃくじきゃくでんいけのさくら | 4月下旬頃 | 立石 | ||
立石寺客殿池の桜 | |||||
72 | りっしゃくじまえのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬頃 | 立石 | |
立石寺前の枝垂れ桜 | |||||
73 | わだのさくらなみき | 3月下旬?4月中旬頃 | 南信濃和田 | ||
和田の桜並木 |
※愛宕稲荷神社の清秀桜と千代蔵桜は同じページ。
阿南町[下伊那郡](あなんちょう[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あたごさまのこひがんざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 新野 | ||
愛宕様の小彼岸桜 | |||||
02 | こみゅにてぃのもり | 4月上旬頃 | 早稲田 | ||
コミュニティの森 | |||||
03 | しょうぼうじのさくら | 4月上旬頃 | 東條 | ||
正法寺の桜 | |||||
04 | ずいこういんのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 新野寺山 | ||
瑞光院の枝垂れ桜 | |||||
05 | ちぎのおやざくら | 4月上旬頃 | 東條 | ||
千木の親桜 | |||||
06 | なかやのはるつげざくら | 4月上旬頃 | 北條 | ||
仲谷の春告げ桜 | |||||
07 | なかやはちまんじんじゃのおとくざくら | 4月上旬頃 | 北條 | ||
中谷八幡神社のおとく桜 | |||||
08 | りんしょうじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 和合 | ||
林松寺の枝垂れ桜 | |||||
09 | わせだのえどひがん | 4月上旬頃 | 西條 | ||
早稲田の江戸彼岸桜(仮) |
高森町[下伊那郡](たかもりまち[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | うしまきじんじゃのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 牛牧 | ||
牛牧神社の桜 | |||||
02 | さくらどうのさくら | 4月上旬頃 | 下市田 | ||
桜堂の桜 | |||||
03 | しょうげんじもんぜんざくら | 4月上旬頃 | 下市田 | ||
松源寺門前桜 | |||||
04 | しんでんばらのえどひがんざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 山吹(新田原) | ||
新田原の江戸彼岸桜 | |||||
05 | たかもりみなみしょうがっこうのさくら | 町天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 下市田 | |
高森南小学校の桜 | |||||
06 | るりじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 大島山 | ||
瑠璃寺の枝垂れ桜 |
松川町[下伊那郡](まつかわまち[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | えんつうあんのしだれざくら | 4月上旬頃 | 大島 | ||
円通庵の枝垂れ桜 | |||||
02 | えんまんぼうのさくら | 町天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 生田 | |
円満坊の桜 | |||||
03 | かたぎりまつかわのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 大栢南 | ||
片桐松川の桜 | |||||
04 | からやまじんじゃのしだれざくら | 4月中旬頃 | 生田柄山 | ||
柄山神社の枝垂れ桜 | |||||
05 | すぎのやのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 生田部奈 | ||
杉野屋の枝垂れ桜 | |||||
06 | だいじょうこうえんのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 古町 | ||
台城公園の桜 | |||||
07 | はちまんだいじんじゃのさくら | 4月上旬頃 | 元大島 | ||
八幡大神社の桜 | |||||
08 | はらだのさくら | 4月中旬頃 | 元大島 | ||
原田の桜 | |||||
09 | ふくよみはしらじんじゃのさくら | 4月中旬頃 | 福与 | ||
福与三柱神社の桜 | |||||
10 | まえだすわじんじゃのさくら | 4月中旬頃 | 生田部奈 | ||
前田諏訪神社の桜 | |||||
11 | みさやまじんじゃのしだれざくら | 4月上旬頃 | 上片桐 | ||
御射山神社の枝垂れ桜 | |||||
12 | りんそういんのしだれざくら | 4月上旬頃 | 元大島 | ||
林叟院の枝垂れ桜 |
阿智村[下伊那郡](あちむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あおいのさくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 浪合 | |
あおいの桜 | |||||
02 | あふちじんじゃのさくら | 4月上旬頃 | 駒場 | ||
安布知神社の桜 | |||||
03 | いちのさわのひがんざくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 駒場 | |
市の沢の彼岸桜 | |||||
04 | くびじっけんひのさくら | 4月下旬頃 | 浪合 | ||
首実検碑の桜 | |||||
05 | くろふねざくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 下清内路 | |
黒船桜 | |||||
06 | こうじょういんつきみどうまえのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 智里 | ||
広拯院月見堂前の桜 | |||||
07 | こうぼうさまのべにしだれざくら | 4月上旬頃?4月中旬頃 | 春日 | ||
弘法様の紅枝垂れ桜 | |||||
08 | ごしょざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 浪合上半堀 | |
御所桜 | |||||
09 | こまつなぎのさくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 智里 | |
駒つなぎの桜 | |||||
10 | こやまはちまんしゃのおおしだれざくら | 4月上旬頃?4月中旬頃 | 伍和古料 | ||
小山八幡神社の大枝垂れ桜 | |||||
11 | しんごしょざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 浪合上半堀 | |
新御所桜 | |||||
12 | せいなんじのめおとざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 上清内路 | |
清南寺の夫婦桜 | |||||
13 | せっきょうじょのおおざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 下清内路 | |
説教所の大桜 | |||||
14 | そうえんじのさくら | 4月中旬頃 | 伍和上郷 | ||
宗円寺の桜 | |||||
15 | ちょうがくじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 駒場 | ||
長岳寺の枝垂れ桜 | |||||
16 | はちおうじじんじゃのめおとざくら | 月中旬頃?4月下旬頃 | 智里 | ||
八王子神社のめおと桜 | |||||
17 | ひるがみおんせんのさくらなみき | 4月上旬?4月中旬頃 | 智里 | ||
昼神温泉の桜並木 | |||||
18 | ろくどうのさくら | 4月上旬頃 | 伍和原の平 | ||
六道の桜 |
売木村[下伊那郡](うるぎむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | おおいりのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 南部第一 | |
大入の枝垂れ桜 | |||||
02 | かんのんどうのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 南部第二 | |
観音堂の枝垂れ桜 | |||||
03 | ぎんいちざくら | 4月下旬頃 | 南部第一 | ||
銀一桜 | |||||
04 | さんだゆうのさくら | 4月下旬頃 | 大平 | ||
三太夫の桜 | |||||
05 | しょうへいざくら | 4月下旬頃 | 小枝 | ||
正平桜 | |||||
06 | しらとりじんじゃのさくら | 4月下旬頃 | 中央 | ||
白鳥神社の桜 | |||||
07 | ふくみさくら | 4月下旬頃 | 南部第一 | ||
福美桜 | |||||
08 | ほうぞうじのさくら | 4月下旬頃 | 南部第二 | ||
宝蔵寺の桜 | |||||
09 | よすけのさくら | 4月下旬頃 | 軒川 | ||
与助の桜 |
大鹿村[下伊那郡](おおしかむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | おおにしこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 大河原 | ||
大西公園の桜 | |||||
02 | たいせきじんじゃのえどひがん | 4月中旬?4月下旬頃 | 大河原 | ||
大磧神社の江戸彼岸桜 | |||||
03 | やまざくら | 村天然記念物 | 5月上旬頃 | 大河原 | |
山桜 |
下條村[下伊那郡](しもじょうむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | しょうげんじのさくら | 4月中旬頃 | 睦沢小松原 | ||
松源寺の桜 | |||||
02 | ちんぜいけのきよはまさくら | 4月中旬頃 | 陽皐鎮西 | ||
鎮西家の清浜桜 | |||||
03 | てづかはらけのえどひがん | 4月中旬頃 | 陽皐手塚原 | ||
手塚原家の江戸彼岸桜 | |||||
04 | りょうがくじのえどひがん | 4月中旬頃 | 陽皐鎮西 | ||
龍嶽寺の清浜桜 |
喬木村[下伊那郡](たかぎむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あんようじのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 阿島 | ||
安養寺の桜 | |||||
02 | うじのりのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 氏乗 | |
氏乗の枝垂れ桜 | |||||
03 | にしのみやのさくら | 4月上旬頃 | 阿島 | ||
西の宮の桜 | |||||
04 | えんじょうじのしだれざくら | 4月上旬頃 | 阿島 | ||
渕静寺の枝垂れ桜 |
天龍村[下伊那郡](てんりゅうむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | いなおざわのかんざくら | 開花:2月?3月上旬頃見頃:3月下旬頃 | 平岡(下山) | ||
伊那小沢の寒桜 | |||||
02 | まつしまさくらこうえん | 3月下旬?4月上旬頃 | 長島 | ||
松島桜公園 |
豊丘村[下伊那郡](とよおかむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | おぞのおのじんじゃのさくら | 4月上旬頃? | 神稲(小園) | ||
小園小野神社の桜 | |||||
02 | きかどこくぞうどうのしだれざくら | 4月中旬頃 | 神稲(木門) | ||
木門虚空蔵堂の枝垂れ桜 | |||||
03 | ささみだいらのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 堀越(西部) | |
笹見平の枝垂れ桜 | |||||
04 | せんりゅういんのしだれざくら | 4月中旬頃 | 河野 | ||
泉龍院の枝垂れ桜 | |||||
05 | はやしこうえんのさくら | 4月上旬頃? | 神稲(林) | ||
林公園の桜 | |||||
06 | ひゃくたいこうしんのしだれざくら | 4月中旬頃 | 神稲 | ||
百体庚申の枝垂れ桜 | |||||
07 | みぶさわすわしゃのえどひがん | 4月上旬頃 | 神稲(壬生沢) | ||
壬生沢諏訪社の江戸彼岸桜 |
根羽村[下伊那郡](ねばむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | そうげんじのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 大畑 | ||
宗源寺の桜 | |||||
02 | わかみやじんじゃのやへいざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 取手 | ||
若宮神社の弥平桜 |
平谷村[下伊那郡](ひらやむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | せんげんさまのしだれざくら | 4月下旬頃 | 平谷村向町 | ||
浅間様の枝垂れ桜 | |||||
02 | こくどう153ごうぞいのさくらなみき | 4月下旬?5月上旬頃 | 道の駅前 | ||
国道153号沿いの桜並木 | |||||
03 | うんこくじのしだれざくら | 4月下旬頃 | 平谷村中町 | ||
雲谷寺の枝垂れ桜 |
泰阜村[下伊那郡](やすおかむら[しもいなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | さくらもとこうえんえどひがんざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 万場 | ||
桜基公園江戸彼岸桜 | |||||
02 | やすおかむらそうごうぐらんどひゃっぽんざくら | 4月中旬頃 | 平島田 | ||
泰阜村総合グラウンド100本桜 |