- Home
- 長野地域の桜一覧表
長野地域の桜一覧表
長野市(ながのし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あらこのさくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊野町豊野 | |
荒古の桜 | |||||
02 | うんじょうでんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 箱清水3 | ||
雲上殿の桜 | |||||
03 | えんめいじのちげんざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂保科 | ||
延命寺の智現桜 | |||||
04 | かいぜんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町西条 | ||
開善寺の枝垂れ桜 | |||||
05 | かないやまゆうほどうのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町柴 | ||
金井山遊歩道の桜 | |||||
06 | かにはらじんじゃのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂綿内 | ||
蟹原神社の桜 | |||||
07 | かんのんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂綿内 | ||
観音寺の枝垂れ桜 | |||||
08 | こうりんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 篠ノ井小松原 | ||
光林寺の枝垂れ桜 | |||||
09 | ことひらじんじゃのじんだいざくら | 市天然記念物 | 4月下旬頃 | 鬼無里下新倉 | |
金刀比羅神社の神代桜 | |||||
10 | さいまたのしだれざくら | 4月下旬頃 | 鬼無里財又 | ||
財又の枝垂れ桜 | |||||
11 | さいらくじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町西条 | ||
西楽寺の枝垂れ桜 | |||||
12 | さんぜんじあとのしんげんこまつなぎのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 吉 | ||
山千寺跡の信玄駒つなぎの桜 | |||||
13 | じゅんれいざくら(しょうぶのえどひがん) | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 塩生甲 | |
巡礼桜(塩生の江戸彼岸桜) | |||||
14 | しょうがんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 鬼無里 | ||
松巌寺の枝垂れ桜 | |||||
15 | じょうやまこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 箱清水1 | ||
城山公園の桜 | |||||
16 | すざくらじんじゃのじんだいざくら | 国天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 泉平 | |
素桜神社の神代桜 | |||||
17 | すわしゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂綿内 | ||
諏訪社の枝垂れ桜 | |||||
18 | せいすいじかんのんどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂保科 | ||
清水寺観音堂の枝垂れ桜 | |||||
19 | せいすいじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町西条 | ||
清水寺の枝垂れ桜 | |||||
20 | ぜんとくじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 松代町東条 | ||
善徳寺の枝垂れ桜 | |||||
21 | たかはしのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月下旬頃 | 鬼無里高橋 | |
高橋の枝垂れ桜 | |||||
22 | たてしろじんじゃのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月下旬頃 | 戸隠祖山中組 | |
建代神社の枝垂れ桜 | |||||
23 | ちゅうおうぶんりたいのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂綿内 | ||
中央分離帯の枝垂れ桜 | |||||
24 | てんきゅうじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 篠ノ井杵淵 | ||
典厩寺の枝垂れ桜 | |||||
25 | てんしょうじのえどひがんざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 篠ノ井小松原 | ||
天照寺の江戸彼岸桜 | |||||
26 | てんそうじのがっしょうざくら | 市天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 大岡乙 | |
天宗寺の合掌桜 | |||||
27 | にょうほうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 若穂綿内 | ||
如法寺の枝垂れ桜 | |||||
28 | はちまんばらしせきこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 小島田 | ||
八幡原史跡公園の桜 | |||||
29 | まきのしまじょうしのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 信州新町牧野島 | ||
牧野島城址の桜 | |||||
30 | まつしろじょうあとのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町松代 | ||
松代城跡の桜 | |||||
31 | みしまじんじゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 松代町西条 | ||
三島神社の枝垂れ桜 | |||||
32 | みやのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 中条宮 宮遺跡 | ||
宮の枝垂れ桜 | |||||
33 | もずはらのかすみざくら | 市天然記念物 | 5月上旬?5月中旬頃 | 広瀬百舌原 | |
百舌原の霞桜 | |||||
34 | やまずみかんのんどうのしだれざくら | 4月下旬頃 | 鬼無里山角 | ||
山角観音堂の枝垂れ桜 | |||||
須坂市(すざかし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | あいのしまぐらうんど・ていぼうのさくらなみき | 4月中旬頃 | 相之島 | ||
相之島グラウンド・堤防の桜並木 | |||||
02 | あゆかわていぼうのそめいよしの(しもはっちょうちく) | 4月中旬?4月下旬頃 | 八町 | ||
鮎川堤防の染井吉野(下八町地区) | |||||
03 | あゆかわていぼうのそめいよしの(にれいちく) | 4月下旬頃 | 仁礼 | ||
鮎川堤防の染井吉野(仁礼地区) | |||||
04 | いちかいどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 野辺 | ||
市街道の枝垂れ桜 | |||||
05 | いのうえしおおじょうこじょうのやまざくら | 4月下旬頃 | 井上 | ||
井上氏大城小城の山桜 | |||||
06 | えいらくそうのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 日滝 | ||
永楽荘の桜 | |||||
07 | えんめいじぞうどうのえどひがん | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊丘 | |
延命地蔵堂の江戸彼岸桜 | |||||
08 | おびなたかんのんどうのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊丘大日向町 | |
大日向観音堂の枝垂れ桜 | |||||
09 | かめぐらじんじゃのさくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 亀倉町 | |
亀倉神社の桜 | |||||
10 | がりゅうこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 臥竜公園 | ||
臥竜公園の桜 | |||||
11 | こうけんじのさくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 仁礼 | |
高顕寺の桜 | |||||
12 | こうこくじのしだれざくら | 4月下旬頃 | 臥竜3 | ||
興国寺の枝垂れ桜(伐採) | |||||
13 | こうしょうじのえどひがんざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 野辺 | |
広正寺のエドヒガン | |||||
14 | こうみょうじのべにやえしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 野辺 | ||
光明寺の紅八重枝垂れ桜 | |||||
15 | こじまだいじんぐうのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 小島 | ||
小島大神宮の桜 | |||||
16 | こんぴらさんのさくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 亀倉町 | |
金毘羅山の桜 | |||||
17 | さかた・かまたやまゆうほどうのそめいよしの | 4月下旬頃 | 坂田 | ||
坂田・鎌田山遊歩道の染井吉野 | |||||
18 | さかたじょうすいじょうのそめいよしの | 4月下旬頃 | 坂田 | ||
坂田浄水場の染井吉野 | |||||
19 | しおののしだれざくら | 4月下旬頃 | 塩野 | ||
塩野の枝垂れ桜 | |||||
20 | したのこうしんのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 野辺 | ||
下の庚申の枝垂れ桜 | |||||
21 | じゅんていかんのんどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 屋部 | ||
准胝観音堂の枝垂れ桜 | |||||
22 | じょううんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 井上 | ||
浄運寺の枝垂れ桜 | |||||
23 | すざかおんせんのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 大谷町 | ||
須坂温泉の染井吉野 | |||||
24 | すざかどうぶつえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 須坂動物園内 | ||
須坂市動物園の桜 | |||||
25 | すみさかじんじゃ(しばみや)のそめいよしの | 4月下旬頃 | 須坂芝宮 | ||
墨坂神社(芝宮)の染井吉野 | |||||
26 | だいこういんのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 八町 | |
大廣院の枝垂れ桜 | |||||
27 | たなかほんけはくぶつかんのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 小山 | ||
田中本家博物館の枝垂れ桜 | |||||
28 | ちょうみょうじのさくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊丘字内山 | |
長みょう寺の桜 | |||||
29 | とうしょうじのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 米子町 | |
東照寺の枝垂れ桜 | |||||
30 | とよおかだむ(しょうりゅうこ)のさくら | 5月上旬頃 | 豊丘/塩野 | ||
豊丘ダム(昇竜湖)の桜 | |||||
31 | ながのけいむしょ・ろっかくどうのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 馬場町 | ||
長野刑務所・六角堂の染井吉野 | |||||
32 | はっちょうじょうすいじょのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 八町 | ||
八町浄水場の染井吉野 | |||||
33 | ふがんじのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 南原町 | ||
普願寺の染井吉野 | |||||
34 | べんてんさんのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 豊丘上町 | |
弁天さんの枝垂れ桜 | |||||
35 | ぼうがくだいこうつうこうえんのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 野辺望岳公園 | ||
望岳台交通公園の染井吉野 | |||||
36 | ほくぶたいいくかんのろとうざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 小河原 | ||
北部体育館の魯桃桜 | |||||
37 | ぼらいりかんのんどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊丘 | ||
洞入観音堂の枝垂れ桜 | |||||
38 | まんりゅうじのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 亀倉町 | |
萬竜寺の枝垂れ桜 | |||||
39 | みなみおがわらまちこうかいどうのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 南小河原町 | ||
南小河原町公会堂の染井吉野 | |||||
40 | むらやまごんげんさんのそめいよしの | 4月中旬頃 | 村山 | ||
村山権現さんの染井吉野 | |||||
41 | ようさん・あきばしゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 臥竜2 | ||
養蚕・秋葉社の枝垂れ桜 | |||||
42 | よなごじんじゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 米子町 | ||
米子神社の枝垂れ桜 | |||||
43 | れんしょうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 日滝 | ||
蓮生寺の枝垂れ桜 | |||||
千曲市(ちくまし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | あめのみやのわたしのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 雨宮 | ||
雨宮の渡しの桜 | |||||
02 | おばすてのしだれざくら | 4月中旬頃 | 八幡姨捨 | ||
姨捨の枝垂れ桜 | |||||
03 | かみやまだちゅうおうこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上山田温泉2 | ||
上山田中央公園の桜 | |||||
04 | かんりゅうじのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 森 | ||
観龍寺の桜 | |||||
05 | こうしょうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 森 | ||
興正寺の枝垂れ桜 | |||||
06 | さのやくしどうのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 桑原 | ||
佐野薬師堂の桜 | |||||
07 | じょうやましせきこうえんのさくら | 4月中旬頃 | 上山田 | ||
城山史跡公園の桜 | |||||
08 | ぜんとういんのえどひがん | 4月中旬頃 | 森 | ||
禅透院の江戸彼岸桜 | |||||
09 | だいうんじのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 八幡 | ||
大雲寺の桜 | |||||
10 | だいにちどうのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 倉科 | ||
大日堂の桜 | |||||
11 | とぐらじゅくきてぃーぱーくのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 戸倉 | ||
戸倉宿キティパークの桜 | |||||
12 | とぐらたいいくかんのさくら | 4月中旬頃 | 磯部 | ||
戸倉体育館の桜 | |||||
13 | にしこうえん(おやくしさん)のさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上山田温泉 | ||
西公園(お薬師さん)の桜 | |||||
14 | はるたこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 稲荷山 | ||
治田公園の桜 | |||||
15 | ほんかくじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 倉科 | ||
本覚寺の枝垂れ桜 | |||||
16 | みたきがわていぼうのさくらなみき | 4月中旬?4月下旬頃 | 倉科 | ||
三滝川堤防の桜並木 | |||||
17 | りゅうとういんのしだれざくら | 4月中旬頃 | 稲荷山 | ||
龍洞院の枝垂れ桜 | |||||
飯綱町[上水内郡](いいづなまち[かみみのちぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | くろかわさくらばやしのえどひがん | 町天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 黒川 | |
黒川桜林の江戸彼岸桜 | |||||
02 | じぞうくぼのおおやまざくら | 県天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 地蔵久保 | |
地蔵久保の大山桜 | |||||
03 | そうげんいんのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 高坂 | ||
曹源院の枝垂れ桜 | |||||
04 | そでのやまのしだれざくら | 県天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 袖之山 | |
袖之山のしだれ桜 | |||||
05 | てんぱくじんじゃのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 黒川 | ||
天白神社の枝垂れ桜 | |||||
小布施町[上高井郡](おぶせまち[かみたかいぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | がんしょういんこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 雁田 | ||
岩松院の桜 | |||||
02 | ちくまがわていぼうのさくらづつみ | 4月下旬?5月上旬頃 | 山王島 | ||
千曲川堤防の桜堤 | |||||
坂城町[埴科郡](さかきまち[はにしなぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | かつらおじょうしのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 坂城 | ||
葛尾城跡の桜 | |||||
02 | よしのけんこうひろばのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 南条 | ||
吉野健康広場の桜 | |||||
信濃町[上水内郡](しなのまち[かみみのちぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | しょうみょうじのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 冨濃柴津 | ||
称名寺の枝垂れ桜 | |||||
02 | はらのしだれざくら(かんていざくら) | 県(解除) | 枯死(2代目元気に生育中) | 平岡 原 | |
原のしだれ桜(閑貞桜) | |||||
小川村[上水内郡](おがわむら[かみみのちぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | うえののおながれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 高府 | |
上野のお流れ桜 | |||||
02 | たてやのさくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 小根山表立屋 | |
立屋の桜 | |||||
03 | にたんだのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高府二反田 | ||
二反田の桜 | |||||
04 | ばんしょのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 小根山表立屋 | ||
番所の桜 | |||||
05 | ひのみこざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 小根山 | |
日の御子桜 | |||||
高山村[上高井郡](たかやまむら[かみたかいぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
01 | あかわかんのんのしだれざくら | 4月下旬頃 | 高井赤和 | ||
赤和観音のしだれ桜 | |||||
02 | あかわしゅうらくせんたーのしだれざくら | 4月下旬頃 | 高井赤和 | ||
赤和集落センターの枝垂れ桜 | |||||
03 | うしくぼじんじゃのしだれざくら(えんめいざくら) | 5月上旬頃 | 山田温泉 | ||
牛窪神社の枝垂れ桜(延命桜) | |||||
04 | くろべのえどひがんざくら | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 高井黒部 | |
黒部の江戸彼岸桜 | |||||
05 | こやすじんじゃのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 牧 | ||
子安神社の枝垂れ桜 | |||||
06 | さいこうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 中山駒場 | ||
西光寺の枝垂れ桜 | |||||
07 | しのはらけのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井赤和 | ||
篠原家の枝垂れ桜 | |||||
08 | じゅうおうどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井荒井原 | ||
十王堂の枝垂れ桜 | |||||
09 | すみれづかのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井紫 | ||
董塚の枝垂れ桜 | |||||
10 | たかやまおおはしみなみのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井紫 | ||
高山大橋南の枝垂れ桜 | |||||
11 | たかやましょうがっこうのおおやまざくら | 5月上旬頃? | 高井荒井原 | ||
高山小学校の大山桜 | |||||
12 | つぼいのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 中山三郷 | |
坪井の枝垂れ桜 | |||||
13 | てんしょうだいじんじゃ(こうたいじんじゃ)のしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井黒部 | ||
天照大神社(旧皇太神社)の枝垂れ桜 | |||||
14 | なかしおのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 中山なかひら | ||
中塩の枝垂れ桜 | |||||
15 | なかはらのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 中山中原 | ||
中原の枝垂れ桜 | |||||
16 | なごみのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井紫 | ||
和美の桜 | |||||
17 | ふたついしのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井二ツ石 | ||
二ツ石の枝垂れ桜 | |||||
18 | まつかわけいこくのおおやまざくら | 5月上旬?5月中旬頃 | 奥山田/牧 | ||
松川渓谷の大山桜 | |||||
19 | みずなかのしだれ | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 高井水中 | |
水中の枝垂れ桜 | |||||
20 | みやがわけのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 奥山田蕨平 | ||
宮川家の枝垂れ桜 | |||||
21 | むらさきのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 高井紫 | ||
紫の枝垂れ桜 | |||||
22 | めいとくじのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 牧 | ||
明徳寺の枝垂れ桜 | |||||
23 | よこみちのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 中山三郷 | ||
横道の枝垂れ桜 | |||||
24 | れきしみんぞくしりょうかんのそめいよしの | 4月中旬?4月下旬頃 | 牧 | ||
歴史民俗資料館の染井吉野 |