- Home
- 松本地域の桜一覧表
松本地域の桜一覧表
安曇野市(あづみのし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ありあけやまじんじゃのさくら | 4月下旬頃 | 穂高有明 | ||
有明山神社の桜 | |||||
02 | おおむろのしだれひがん | 市天然記念物 | 4月中旬頃 | 三郷小倉南小倉 | |
大室の枝垂れ彼岸 | |||||
03 | きたおぐらのしだれざくら | 4月中旬頃 | 三郷小倉北小倉 | ||
北小倉の枝垂れ桜 | |||||
04 | こくえいあるぷすあづみのこうえんのいっぽんざくら | 4月中旬頃 | 堀金烏川 | ||
国営アルプスあづみの公園の一本桜 | |||||
05 | じょうねんどうそじんのさくら | 4月中旬頃 | 堀金烏川 | ||
常念道祖神の桜 | |||||
06 | たたいかんのんどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 堀金三田田多井 | ||
田多井観音堂の枝垂れ桜 | |||||
07 | なかそねのおおしまざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 豊科高家中曽根 | |
中曽根の大島桜 | |||||
08 | ながみねやまのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 明科中川手 | ||
長峰山の桜 | |||||
09 | ひかりじょうやまのさくら | 4月中旬?5月上旬頃 | 豊科光 | ||
光城山の桜 | |||||
10 | ほんむらのおおしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬頃 | 豊科 | |
本村の大枝垂れ桜 | |||||
11 | みなみおぐらこばらのかすみざくら | 市天然記念物 | 5月中旬?5月下旬頃? | 場所? | |
南小倉小原の霞桜 | |||||
12 | みなみおぐらのしだれざくら | 4月中旬頃 | 三郷小倉南小倉 | ||
南小倉の枝垂れ桜 | |||||
13 | みなみおぐらのしだれひがん | 市天然記念物 | 4月中旬頃 | 三郷小倉南小倉 | |
南小倉の枝垂れ彼岸 | |||||
14 | りんごばたけのしだれざくら | 4月中旬頃 | 三郷小倉南小倉 | ||
りんご畑の枝垂れ桜 |
塩尻市(しおじりし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | えいふくじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 塩尻町 | ||
永福寺の枝垂れ桜 | |||||
02 | これよりみなみ きそじのひのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 贄川桜沢 | ||
是より南 木曽路の碑の桜 | |||||
03 | しおじりしやくしょのしだれざくら | 4月中旬頃 | 大門七番町 | ||
塩尻市役所の枝垂れ桜 | |||||
04 | じこういんのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上西条 | ||
慈光院の枝垂れ桜 | |||||
05 | すかいぱーく・はなのぷろむなーどのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 洗馬 | ||
スカイパーク・花のプロムナードの桜 | |||||
06 | ちょうこうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 洗馬 | ||
長興寺の枝垂れ桜 | |||||
07 | とうぜんじのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬頃 | 洗馬上町 | |
東漸寺の枝垂れ桜 | |||||
08 | みどりこしゅうへんのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 金井 | ||
みどり湖周辺の桜 |
松本市(まつもとし) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あがたのもりのしだれざくら | 4月中旬頃 | 県3 | ||
あがたの森の枝垂れ桜 | |||||
02 | あずさがわきたじょうのしだれざくら(ぼち) | 4月中旬頃 | 梓川梓北北条 | ||
梓川北条の枝垂れ桜(墓地) | |||||
03 | あずさがわきたじょうのしだれざくら(りんごばたけ) | 4月中旬頃 | 梓川梓北北条 | ||
梓川北条の枝垂れ桜(りんご畑) | |||||
04 | あずさがわしゃかどうのしだれざくら | 4月中旬頃 | 梓川梓南北条 | ||
梓川釈迦堂の枝垂れ桜 | |||||
05 | あんようじのしだれざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 波田三溝 | |
安養寺の枝垂れ桜 | |||||
06 | いずみこたろうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 蟻ヶ崎 | ||
泉小太郎の枝垂れ桜 | |||||
07 | いわおかじんじゃのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 梓川倭 | ||
岩岡神社の桜 | |||||
08 | かみこうちしゅうへんのやまざくら | 5月中旬?5月下旬頃 | 安曇上高地 | ||
上高地周辺の山桜 | |||||
09 | きよまさこうこまつなぎのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 丸の内 | ||
清正公駒つなぎの桜 | |||||
10 | こうちょうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 寿小赤 | ||
弘長寺の枝垂れ桜 | |||||
11 | こうぼうやまこふんのさくら | 4月中旬頃 | 並柳二丁目 | ||
弘法山古墳の桜 | |||||
12 | しがほそはらちくへのさくらなみき | 4月下旬?5月中旬頃 | 四賀細原 | ||
四賀細原地区への桜並木 | |||||
13 | しまうちたかまつのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 島内高松 | ||
島内高松のしだれ桜 | |||||
14 | しましまだにのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 安曇島々 | ||
島々谷の桜 | |||||
15 | しゃぐじのしだれひがんざくら | 市天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 五常 | |
社宮祠の枝垂れ桜 | |||||
16 | じょうせんじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 波田中波田 | ||
盛泉寺の枝垂れ桜 | |||||
17 | じょうやまこうえんのさくら | 4月下旬頃 | 蟻ヶ崎 | ||
城山公園の桜 | |||||
18 | じょうらくじのしだれざくら | 4月下旬頃 | 内田 | ||
常楽寺の枝垂れ桜 | |||||
19 | しょうりんじのさく | 4月中旬頃 | 蟻ヶ崎 | ||
正麟寺の桜 | |||||
20 | しらひめのじんだいざくら | 4月下旬頃 | 寿白瀬渕白姫 | ||
白姫の神代桜 | |||||
21 | しんこうじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 梓川上野 | ||
真光寺の枝垂れ桜 | |||||
22 | じんだいぐりひのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 内田 | ||
神代栗碑の枝垂れ桜(仮称) | |||||
23 | すかいぱーくぴくにっくひろばのさくら | 4月上旬頃 | 洗馬 | ||
スカイパーク・ピクニック広場の桜 | |||||
24 | すすきがわていぼうのさくら | 4月上旬頃 | 里山辺 | ||
薄川堤防の桜 | |||||
25 | せいなんこうえんのさくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 神林 | ||
西南公園の桜 | |||||
26 | ちかとういけのさくら | 4月中旬頃 | 神田1 | ||
千鹿頭池の桜 | |||||
27 | とうしょうじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 内田向井 | ||
桃昌寺の枝垂れ桜 | |||||
28 | とせんじのしだれざくら | 4月上旬?4月中旬頃 | 里山辺 | ||
兎川寺の枝垂れ桜 | |||||
29 | なかとうあみだどうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 梓川梓 | ||
中塔阿弥陀堂の枝垂れ桜 | |||||
30 | ながわのごてんざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 奈川黒川渡 | ||
奈川の御殿桜 | |||||
31 | にゅうやまのごてんざくら | 市天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 奈川入山 | |
入山の御殿桜 | |||||
32 | はーもにーほーるのさくら | 4月中旬頃 | 島内 | ||
ハーモニーホールの桜 | |||||
33 | ふねつなぎさくら | 4月中旬頃 | 梓川上野 | ||
舟つなぎ桜 | |||||
34 | ほうせんじのしだれざくら | 4月中旬頃 | 内田 | ||
法船寺の枝垂れ桜 | |||||
35 | まつもとじょうのさくら | 4月中旬頃 | 丸の内 | ||
松本城の桜 | |||||
36 | みどのだむしゅうへんのさくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 安曇 | ||
水殿ダム周辺の桜 | |||||
37 | めおとつつみのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 波田中波田 | ||
夫婦堤の桜 |
朝日村[東筑摩郡](あさひむら[ひがしちくまぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | あさひしょうぐんきそよしなかこうてうえざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 西洗馬薬師堂 | ||
朝日将軍木曾義仲公手植桜 | |||||
02 | あさひむらちゅうおうこうみんかんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 古見 | ||
朝日村中央公民館の桜 | |||||
03 | こうりんじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 西洗馬 | ||
光輪寺の枝垂れ桜 | |||||
04 | さいとうしきょうどうぼちのしだれざくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 御道開渡 | |
斎藤氏共同墓地の枝垂れ桜 | |||||
05 | だいにちどうのひがんざくら | 村天然記念物 | 4月中旬?4月下旬頃 | 西洗馬上組 | |
大日堂の彼岸桜 | |||||
06 | よしなかこうえんのさくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 古見 | ||
義仲公園の桜 |
※朝日将軍木曾義仲公手植桜と光輪寺の枝垂れ桜は同じページ。
生坂村[東筑摩郡](いくさかむら[ひがしちくまぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | そっとうざかのひばりざくら | 村天然記念物 | 4月上旬?4月中旬頃 | 卒塔坂 | |
卒塔坂のひばり桜 | |||||
麻績村[東筑摩郡](おみむら[ひがしちくまぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | きゅうひゅうががっこうあとちのさくら | 4月下旬頃 | 日 | ||
旧日向学校跡地の桜 | |||||
02 | ふくまんじのしだれざくら | 4月下旬?5月上旬頃 | 日 | ||
福満寺の枝垂れ桜 |
筑北村[東筑摩郡](ちくほくむら[ひがしちくまぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | かむりきえきのさくら | 4月下旬頃 | 坂井大野田 | ||
冠着駅の桜 | |||||
02 | かりやさわのしだれざくら | 4月下旬頃 | 坂北刈谷沢 | ||
刈谷沢の枝垂れ桜 | |||||
03 | しじゅうはちまがりとうげのさくら | 4月下旬頃 | 坂井 | ||
四十八曲峠の桜 | |||||
04 | すぎさきのしだれひがん | 村天然記念物 | 4月下旬頃 | 坂井杉崎 | |
杉崎の枝垂れ彼岸 | |||||
05 | たやのさくら | 4月下旬頃 | 東条田屋 | ||
田屋の桜 | |||||
06 | ひがしじょうだむのさくら | 4月下旬頃 | 大沢新田 | ||
東条ダムの桜 | |||||
07 | やすみやじんじゃのうこんざくら | 5月上旬?5月中旬頃 | 坂井 | ||
安宮神社の鬱金桜 |
山形村[東筑摩郡](やまがたむら[ひがしちくまぐん]) | |||||
No | 訪問 | 読み/桜名 | 文化財 | 見頃 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
01 | きよみずでらのしだれざくら(ぎょうきざくら) | 村天然記念物 | 4月下旬?5月上旬頃 | 清水寺 | |
清水寺の枝垂桜(行基桜) | |||||
02 | そうふくじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 上大池 | ||
宗福寺の枝垂れ桜 | |||||
03 | ほうしゃくじのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 小坂 | ||
宝積寺の枝垂れ桜 | |||||
04 | やまがたしょうがっこうのしだれざくら | 4月中旬?4月下旬頃 | 下大池 | ||
山形小学校の枝垂れ桜 |