目 次
2018-19シーズンの長野県のスキー場オープン情報をお届け致します。
情報は確認次第、更新していきますが、詳細情報は各スキー場HPでご確認下さい。
★2019年6月13日(木)11:30 現在の情報
現在 全82 スキー場中 0 スキー場が営業中!
81 スキー場が今シーズン終了!
1 スキー場が営業休止
千畳敷スキー場(4月下旬~5月下旬頃)
北信地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 栄村(さかえむら) | ||
| 01 | さかえ倶楽部スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月28日(木) | ||
| ナイター:なし | ||
| 野沢温泉村(のざわおんせんむら) | ||
| 02 | 野沢温泉スキー場:HP | |
| 2018年11月23日(金・祝)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:長坂ゲレンデのみ(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※10日(月)オープン | ||
| 飯山市(いいやまし) | ||
| 03 | 戸狩温泉スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 04 | 斑尾高原スキー場:HP | |
| 2018年12月15(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 木島平村(きじまだいらむら) | ||
| 05 | 北信州木島平スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月27日(木)オープン! | ||
| 06 | 牧の入高原スノーパーク:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月29日(土)オープン! | ||
| 山ノ内町(やまのうちまち) | ||
| 07 | よませ温泉スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月25日(火)12:00オープン! | ||
| 08 | X-JAM高井富士:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 09 | 小丸山スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月22日(土)にオープン | ||
| 10 | 竜王スキーパーク:HP | |
| 2018年12月1日(土)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ●4月の土日(6日・7日・13日・14日・20日・21日) ●4月27日~5月6日 ※4月の平日は運休となります |
||
| 志賀高原のスキー場:HP | ||
|
~ 志賀高原統一スキー場開き祭:2018年12月1日(土)10:00~:焼額山スキー場 グランドオープン:2018年12月22日(土) |
||
| 11 | 奥志賀高原スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月8日(土)~2019年5月6日(月) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月16日(日)オープン | ||
| 12 | 焼額山スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月1日(土)~2019年5月6日(月) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 13 | 一の瀬山の神スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~42019年4月 | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月22日(土)オープン | ||
| 14 | 一の瀬ダイヤモンドスキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年5月 | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月22日(土)オープン | ||
| 15 | 一の瀬ファミリースキー場(志賀高原) | |
| 2017年11月25日(土)~2018年5月6日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 16 | タンネの森オコジョスキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年5月 | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月24日(月・振)オープン | ||
| 17 | 高天ヶ原マンモススキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月1日(土)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 18 | 寺小屋スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年5月 | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月29日(土)オープン! | ||
| 19 | 東館山スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月29日(土)オープン! | ||
| 20 | 西館山スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月29日(土)オープン! | ||
| 21 | 発哺ブナ平スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 22 | ジャイアントスキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月29日(土)オープン! | ||
| 23 | 蓮池スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 24 | 丸池スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 25 | サンバレースキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 26 | 熊の湯スキー場(志賀高原) | |
| 2018年11月17日(土)~2019年5月6日(月) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 27 | 横手山・渋峠スキー場(志賀高原) | |
| 2018年12月~2019年5月下旬 | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月14日(金)オープン | ||
長野地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 信濃町(しなのまち) | ||
| 28 | タングラム・スキーサーカス:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 29 | 黒姫高原スノーパーク:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 飯綱町(いいづなまち) | ||
| 30 | いいづなリゾートスキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月18日(火)~プレオープン | ||
| 長野市(ながのし) | ||
| 31 | 飯綱高原スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月17日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月30日(日)オープン!/雪不足のため03月03日(日)終了! | ||
| 32 | 戸隠スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月21日(金)一部オープン | ||
| 高山村(たかやまむら) | ||
| 33 | 山田温泉キッズスノーパーク:信州高山村観光協会HP | |
| 2018年12月29日(土)~2019年3月3日(日) |
||
| ナイター:なし | ||
| ※2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)は毎日 2019年1月7日(月)~3月3日(日)は土・日・祝のみ営業 |
||
| 34 | YAMABOKUワイルドスノーパーク:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 須坂市(すざかし) | ||
| 35 | 峰の原高原スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
上小地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 上田市(うえだし) | ||
| 36 | 菅平高原ハーレスキーリゾート:HP | |
| 2018年12月1日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※10日(月)12:30オープン | ||
| 37 | 信州菅平高原 パインビークスキー場:HP | |
| 2018年12月1日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※14日(金):プレオープン/15日(土)から通常営業 | ||
| 38 | 武石番所ヶ原スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※2019年1月1日(火)オープン ※昨シーズンは3月15日まで | ||
| 長和町(ながわまち) | ||
| 39 | ブランシュたかやまスキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
|
※14日(金)オープン スキーヤーオンリー(スノーボード不可) |
||
| 40 | エコーバレースキー場:HP | |
| 2018年12月7日(金)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※9日(日)8:00再開! | ||
| 東御市(とうみし) | ||
| 41 | 湯の丸スキー場:HP | |
| 2018年11月23日(金・祝)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※9日(日)9:00再開 | ||
佐久地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 小諸市(こもろし)/群馬県嬬恋村 | ||
| 42 | アサマ2000パークスキー場:HP | |
| 2018年11月23日(金・祝)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※9日(日)9:00再開 | ||
| 軽井沢町(かるいざわまち) | ||
| 43 | 軽井沢プリンスホテルスキー場:HP | |
| 2018年11月3日(土・祝)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 佐久市(さくし) | ||
| 44 | 佐久スキーガーデン「パラダ」:HP | |
| 2018年12月21日(金)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 佐久穂町(さくほまち) | ||
| 45 | 八千穂高原スキー場:HP | |
| 2018年12月1日(土)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 14日(金)オープン | ||
| 小海町(こうみまち) | ||
| 46 | 小海リエックススキーバレー:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※10日(月)オープン | ||
| 川上村(かわかみむら) | ||
| 47 | シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 立科町(たてしなまち) | ||
| 48 | 白樺リゾート 池の平スノーパーク:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月26日・27日休み | ||
| 49 | しらかば2in1スキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月15日(土)オープン | ||
| 50 | 白樺高原国際スキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
|
※12月15日(土)オープン スキーヤーオンリー(スノーボード不可) |
||
大北地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 小谷村(おたりむら) | ||
| 51 | 白馬コルチナスキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 52 | 白馬乗鞍温泉スキー場:HP | |
| 2018年12月中旬~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月18日(火)オープン | ||
| 53 | 栂池高原スキー場:HP | |
| 2018年11月23日(金・祝)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月15日(土)オープン | ||
| 白馬村(はくばむら) | ||
| 54 | 白馬岩岳スノーフィールド:HP | |
| 2018年12月14日(金)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月21日(金)オープン | ||
| 55 | 白馬八方尾根スキー場:HP | |
| 2018年11月23日(金・祝)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月15日(土)オープン | ||
| 56 | Hakuba47ウィンタースポーツパーク:HP | |
| 降雪&準備でき次第~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月16日(日)オープン | ||
| 57 | 白馬五竜スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| 58 | 白馬さのさかスキー場:HP | |
| 2018年12月21日(金)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月22日(土)~24日(月)プレオープン | ||
| 大町市(おおまちし) | ||
| 59 | 鹿島槍スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年4月14日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※4月14日(日)まで延長!4月8日(月)~12日(金)は休業 | ||
| 60 | 爺ガ岳スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月17日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月30日(日)オープン!※雪不足のため03月04日(月)で終了! | ||
松本地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 麻績村(おみむら) | ||
| 61 | 聖高原スキー場:麻績村観光HP | |
| 12月31日(月)~3月10日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※2018年12月31日(月)オープン!※2019年03月10日(日)で終了! | ||
| 朝日村(あさひむら) | ||
| 62 | あさひプライムスキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月3日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月22日(土)オープン | ||
| 松本市(まつもとし) | ||
| 63 | 野麦峠スキー場:HP | |
| 2018年12月20日(木)~2019年3月27日(水) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※昨シーズンは3月25日(日)まで | ||
| 64 | Mt.乗鞍スノーリゾート:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
諏訪地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 諏訪市(すわし) | ||
| 65 | 霧ヶ峰スキー場:HP:諏訪市観光ガイドHP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 茅野市(ちのし) | ||
| 66 | 車山高原スキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月11日(火)オープン | ||
| 67 | 白樺湖ロイヤルヒルスキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月12日(水)にオープン | ||
| 68 | ピラタス蓼科スノーリゾート:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| 69 | 蓼科東急スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月22日(土)オープン ※定休日あり | ||
| 富士見町(ふじみまち) | ||
| 70 | 富士見高原スキー場:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※ナイター営業時のみスノーボードの滑走が可能 | ||
| 71 | 富士見パノラマリゾート:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※9日(日)オープン! | ||
木曽地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 木曽町(きそまち) | ||
| 72 | きそふくしまスキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月28日(金)オープン! スキーヤーオンリー(スノーボード不可) |
||
| 73 | 開田高原マイアスキー場:HP | |
| 2018年12月8日(土)~2019年4月7日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月15日(土)オープン | ||
| 木祖村(きそむら) | ||
| 74 | やぶはら高原スキー場:HP | |
| 2018年12月14日(金)~2019年3月31日(日) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月21日(金)オープン | ||
| 王滝村(おうたきむら) | ||
| 75 | Ontake2240:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年5月6日(月・振) | ||
| ナイター:なし | ||
| ※12月28日(金)オープン! | ||
上伊那地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。
| 伊那市(いなし) | ||
| 76 | 中央道伊那スキーリゾート:HP | |
| 2018年12月15日(土)~2019年3月24日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月21日(金)プレオープン 22日(土)より通常営業 | ||
| 駒ヶ根市(こまがねし) | ||
| 77 | 駒ヶ根高原スキー場:HP | |
| 2018年12月22日(土)~2019年3月17日(日) | ||
| ナイター:あり(期間や時間はHPで確認してください) | ||
| ※12月21日(金)17:30よりプレオープン! | ||
| 78 | 千畳敷スキー場:HP | |
| 2019年4月~5月下旬 予定! | ||
| ナイター:なし | ||
| ※昨シーズンは4月21日(土)にオープン! | ||
飯伊地域のスキー場
※降雪状況により、オープン日が延期になる場合があります。
※降雪状況により、オープンしていても一部のみ滑走可能や一時クローズになるスキー場がありますので各HPでご確認ください。

